2020年机械工程学院硕士研究生招生第一批复试名单

作者:

点击:

日期:2020-05-13

  
2020年机械工程学院硕士研究生招生第一批复试名单(学硕)
序号 姓名 考生编号 性别 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 报考研究方向名称
1 * 116600020480025 74 51 68 90 283 微纳测量与智能传感器
2 * 116600020480043 73 50 61 112 296 复杂机电系统设计及理论
3 * 116600020480050 76 50 62 79 267 智能机器人技术及系统
4 * 116600020480001 67 45 57 116 285 智能制造技术与装备
5 * 116600020480036 70 47 72 117 306 精益制造与管理
6 * 116600020480054 73 51 65 110 299 精益制造与管理
7 * 116600020520015 68 44 67 127 306 嵌入式系统与智能仪器
8 * 116600020520005 60 55 69 125 309 远程测控与物联网
2020年机械工程学院硕士研究生招生第一批复试名单(专硕)
1 * 116600020620030 77 51 62 125 315 复杂机电系统
2 * 116600020620063 65 63 90 116 334 复杂机电系统
3 * 116600020620069 75 63 87 101 326 复杂机电系统
4 * 116600020620106 76 66 90 129 361 复杂机电系统
5 * 116600020620151 69 54 76 113 312 复杂机电系统
6 * 116600020620003 69 54 109 102 334 先进制造
7 * 116600020620017 72 70 100 116 358 先进制造
8 * 116600020620019 72 72 75 97 316 先进制造
9 * 116600020620039 70 59 68 86 283 先进制造
10 * 116600020620045 73 49 74 88 284 先进制造
11 * 116600020620085 69 47 71 83 270 先进制造
12 * 116600020620087 70 63 79 96 308 先进制造
13 * 116600020620089 76 69 64 128 337 先进制造
14 * 116600020620091 70 56 71 114 311 先进制造
15 * 116600020620096 77 69 76 119 341 先进制造
16 * 116600020620103 75 65 76 119 335 先进制造
17 * 116600020620139 67 68 71 75 281 先进制造
18 * 116600020620170 71 71 100 124 366 先进制造
19 * 116600020620175 69 67 57 104 297 先进制造
20 * 116600020620183 65 66 82 94 307 先进制造
21 * 116600020620001 73 53 85 106 317 智能机器人
22 * 116600020620004 69 44 77 106 296 智能机器人
23 * 116600020620021 70 77 63 105 315 智能机器人
24 * 116600020620031 75 38 57 94 264 智能机器人
25 * 116600020620042 71 55 86 98 310 智能机器人
26 * 116600020620043 67 45 91 120 323 智能机器人
27 * 116600020620074 76 72 100 131 379 智能机器人
28 * 116600020620082 61 69 63 111 304 智能机器人
29 * 116600020620086 78 60 83 107 328 智能机器人
30 * 116600020620088 65 53 77 111 306 智能机器人
31 * 116600020620090 63 51 84 105 303 智能机器人
32 * 116600020620093 74 69 101 106 350 智能机器人
33 * 116600020620094 66 73 58 94 291 智能机器人
34 * 116600020620107 73 60 72 97 302 智能机器人
35 * 116600020620108 73 48 74 110 305 智能机器人
36 * 116600020620111 72 53 74 92 291 智能机器人
37 * 116600020620113 66 46 90 123 325 智能机器人
38 * 116600020620117 73 69 58 91 291 智能机器人
39 * 116600020620123 68 60 64 84 276 智能机器人
40 * 116600020620124 70 43 62 90 265 智能机器人
41 * 116600020620126 69 56 67 113 305 智能机器人
42 * 116600020620134 60 42 77 120 299 智能机器人
43 * 116600020620147 68 66 67 112 313 智能机器人
44 * 116600020620149 67 67 87 110 331 智能机器人
45 * 116600020620162 74 49 63 81 267 智能机器人
46 * 116600020620165 71 67 70 60 268 智能机器人
47 * 116600020620172 72 41 73 99 285 智能机器人
48 * 116600020620178 68 55 70 84 277 智能机器人
49 * 116600020620184 65 54 63 101 283 智能机器人
50 * 116600020620007 67 57 72 118 314 工业工程
51 * 116600020620016 66 63 92 122 343 复杂机电系统
52 * 116600020620047 83 39 61 142 325 工业工程
53 * 116600020620049 72 63 79 90 304 先进制造
54 * 116600020620056 72 45 66 105 288 智能机器人
55 * 116600020620060 71 75 58 96 300 智能机器人
56 * 116600020620075 68 73 90 130 361 智能机器人
57 * 116600020620080 62 59 69 138 328 工业工程
58 * 116600020620099 62 53 69 123 307 工业工程
59 * 116600020620104 78 59 71 133 341 工业工程
60 * 116600020620109 69 61 72 114 316 工业工程
61 * 116600020620144 76 72 93 125 366 工业工程
62 * 116600020620174 72 45 65 117 299 工业工程
63 * 116600020620176 59 44 81 110 294 智能机器人
64 * 116600020620177 69 49 80 110 308 智能机器人
65 * 116600020620185 60 49 83 73 265 智能机器人
66 * 116600020620098 75 61 86 96 318 微纳传感及仪器
67 * 116600020620101 66 52 82 110 310 微纳传感及仪器
68 * 116600020620110 60 46 81 112 299 微纳传感及仪器
69 * 116600020620125 67 55 65 100 287 微纳传感及仪器
70 * 116600020620143 80 51 57 95 283 微纳传感及仪器
71 * 116600020620156 63 63 70 79 275 微纳传感及仪器
72 * 116600020620167 60 58 74 87 279 微纳传感及仪器

 

关闭